Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 183496 |
Color | MATTE SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W999SM183496 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 135711 |
Color | MATTE MOSS GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W990SM135711 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 183652 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVW998SM183652 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 183242 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W990SM183242 |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S - Slingshot
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |